Si tu investis ton capital de prévoyance, entièrement ou en partie, dans un fonds de prévoyance, tu peux profiter de meilleures chances de rendement. C’est toi qui décides quelle partie de ton capital tu veux investir. Tu n’as pas à choisir individuellement des actions.
Pour profiter de ces avantages, il te suffit de faire un investissement initial de CHF 1 000 ou plus, puis des investissements ultérieurs en toute flexibilité à partir de CHF 500. Ainsi, tu pourras commencer directement à assurer ton avenir. En souscrivant des parts de fonds de manière échelonnée, tu profites à long terme de cours moyens avantageux. Cela te permet de tirer un meilleur parti du capital versé et de préparer efficacement l’avenir.
Dans le cas d’un horizon de placement à moyen ou long terme, cela vaut la peine d’investir ce capital, tout ou en partie, dans des fonds de prévoyance.
Souscription échelonnée de parts de fonds
Capital de libre passage : CHF 300 000
Premier investissement : CHF 10 000
Investissements ultérieurs : CHF 10 000 par an
Capital de libre passage à l’échéance avec la solution de compte : CHF 313 000
Capital de libre passage à l’échéance avec la stratégie Actions : CHF 800 000
Différence CHF 487 000
Base pour l’exemple de calcul et remarques
- Compte de libre passage : taux d’intérêt actuel à la Banque CIC 0,15 % p.a.
- Fonds de prévoyance de la stratégie de placement Conservateur : rendement annuel attendu 1 %
- Fonds de prévoyance de la stratégie de placement Équilibre : rendement annuel attendu 3 %
- Fonds de prévoyance de la stratégie de placement Dynamique : rendement annuel attendu 4 %
- Fonds de prévoyance de la stratégie de placement Actions : rendement annuel attendu 6 %
Les rendements escomptés s’appuient sur la performance passée des stratégies de placements respectives. L’évolution de la valeur dans le passé n’est pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Cette hypothèse est basée sur des valeurs brutes avant frais et impôts.
Avec l’épargne de prévoyance de la Banque CIC, tu peux également investir dans des thèmes qui te tiennent à cœur. Tu trouveras ici les différents fonds de prévoyance qui investissent dans le développement durable, l’immobilier ou les matières premières. Un fonds de prévoyance peut couvrir simultanément plusieurs thèmes.
Si tu investis dans un fonds de prévoyance incluant une quote-part élevée d’immobilier, tu participes en plus aux évolutions enregistrées par le marché de l’immobilier. Ce dernier est devenu plus attrayant par rapport aux placements dans des obligations en raison de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt.
La quote-part maximale d’immobilier est de 30 % (en raison des dispositions légales selon l’OPP2).
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement | Thèmes | Quote-part d’immobilier |
---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse Mixta-LPP Basic I | 1503660 | 0% | Conservateur | Immobilier | 28% |
Swisscanto LPP 3 Portfolio 10 RT | 23805195 | 10% | Conservateur | Immobilier | 21% |
Swisscanto LPP 3 Portfolio 25 RT | 23805270 | 26% | Équilibre | Immobilier | 19% |
Baloise LPP-Mix 25 Plus R | 12424966 | 25% | Équilibre | Immobilier et matières premières | 18% |
Swisscanto LPP 3 Portfolio 45 RT | 23805297 | 45% | Dynamique | Immobilier | 19% |
Swiss Life LPP-Mix 15 | 1564965 | 15% | Conservateur | Immobilier et matières premières | 21% |
Baloise LPP-Mix Dyn. Allocation 0-40 | 34387912 | 0-40% | Équilibre | Immobilier | 20% |
Baloise LPP-Mix 40 Plus R | 12424973 | 40% | Dynamique | Immobilier et matières premières | 18% |
J.Safra Sarasin LPP Croissance A | 287401 | 35% | Équilibre | Immobilier | 17% |
Swiss Life LPP-Mix 25 | 1245601 | 25% | Équilibre | Immobilier et matières premières | 17% |
Credit Suisse Mixta-LPP I | 2733319 | 35% | Équilibre | Immobilier | 16% |
J.Safra Sarasin LPP Futur A | 2455731 | 45% | Dynamique | Immobilier | 16% |
Baloise LPP-Mix 15 Plus R | 12424959 | 15% | Conservateur | Immobilier et matières premières | 19% |
J.Safra Sarasin LPP Production A | 2455689 | 15% | Conservateur | Immobilier | 16% |
J.Safra Sarasin LPP Durable A | 1016859 | 25% | Équilibre | Immobilier | 15% |
Baloise LPP-Mix Dyn. Allocation 0-80 | 43200504 | 0-80% | Dynamique | Immobilier | 14% |
Swiss Life LPP-Mix 35 | 1245606 | 35% | Équilibre | Immobilier et matières premières | 14% |
J.Safra Sarasin LPP Durable A | 1016862 | 38% | Équilibre | Immobilier et développement durable | 13% |
J.Safra Sarasin LPP Durable Rendement A | 3543791 | 25% | Équilibre | Immobilier et développement durable | 11% |
UBS LPP-25 Actif Plus I-A1 | 11763766 | 25% | Équilibre | Immobilier et matières premières | 10% |
Swiss Life LPP-Mix 45 | 1245607 | 45% | Dynamique | Immobilier et matières premières | 12% |
UBS Vitainvest 75 World Sustainabe U | 29317460 | 75% | Actions | Immobilier et développement durable | 11% |
UBS Vitainvest 75 Swiss Sustainabe U | 29317503 | 75% | Actions | Immobilier et développement durable | 10% |
UBS LPP-40 Actif Plus I-A1 | 11763867 | 40% | Dynamique | Immobilier et matières premières | 9% |
Credit Suisse Mixta-LPP Index 45 I | 11269573 | 45% | Dynamique | Immobilier | 5% |
Credit Suisse Mixta-LPP Index 75 | 38261472 | 75% | Actions | Immobilier | 5% |
Swisscanto Vorsorge Fonds 75 Passiv -VT | 35369090 | 75% | Actions | Immobilier et matières premières | 5% |
Swisscanto LPP 3 Dynamic 0-50 RT | 23804622 | 0-50% | Dynamique | Immobilier | 4% |
Swiss Life LPP-Mix 75 | 43583002 | 75% | Actions | Immobilier et matières premières | 5% |
Swisscanto Vorsorge Fonds 95 Passiv -VT | 51196142 | 95% | Actions | Immobilier et matières premières | 2% |
Concernant le thème du développement durable, tu as la possibilité de placer tes avoirs de prévoyance selon des aspects écologiques et sociaux. Un tel fonds n’investit que dans des entreprises ayant adopté les principes du développement durable.
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement | Thèmes |
---|---|---|---|---|
J.Safra Sarasin LPP Durable Rendement A | 3543791 | 25% | Équilibre | Développement durable et immobilier |
J.Safra Sarasin LPP Rendement A | 1016862 | 38% | Équilibre | Développement durable et immobilier |
Swisscanto LPP 3 Sustainable Portfolio 45 RT | 23804772 | 45% | Dynamique | Développement durable |
UBS Vitainvest 75 World Sustainabe U | 29317460 | 75% | Actions | Développement durable et immobilier |
UBS Vitainvest 75 Swiss Sustainabe U | 29317503 | 75% | Actions | Développement durable et immobilier |
UBS Vitainvest 100 World Sustainabe U | 41329230 | 95% | Actions | Développement durable |
Si tu investis dans un fonds de prévoyance incluant une quote-part de matières premières, tu participes en plus aux évolutions enregistrées par le marché des matières premières. Des matières premières telles que l’or, l’argent ou le cuivre servent de diversification par rapport aux catégories de placement classiques que sont les actions et obligations.
La quote-part maximale de placements alternatifs, dont font également partie les matières premières, est de 15 % (en raison des dispositions légales selon l’OPP2).
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement | Thèmes | Quote-part de matières premières |
---|---|---|---|---|---|
UBS LPP-25 Actif Plus I-A1 | 11763766 | 25% | Équilibre | Matières premières et immobilier | 8% |
UBS LPP-40 Actif Plus I-A1 | 11763867 | 40% | Dynamique | Matières premières et immobilier | 8% |
Swisscanto Vorsorge Fonds 75 Passiv -VT | 35369090 | 75% | Actions | Matières premières et immobilier | 7% |
Baloise LPP-Mix 15 Plus R | 12424959 | 15% | Conservateur | Matières premières et immobilier | 1% |
Swiss Life LPP-Mix 15 | 1564965 | 15% | Conservateur | Matières premières et immobilier | 2% |
Baloise LPP-Mix 25 Plus R | 12424966 | 25% | Équilibre | Matières premières et immobilier | 2% |
Swiss Life LPP-Mix 25 | 1245601 | 25% | Équilibre | Matières premières et immobilier | 2% |
Swiss Life LPP-Mix 35 | 1245606 | 35% | Équilibre | Matières premières et immobilier | 2% |
Baloise LPP-Mix 40 Plus R | 12424973 | 40% | Dynamique | Matières premières et immobilier | 2% |
Swiss Life LPP-Mix 45 | 1245607 | 45% | Dynamique | Matières premières et immobilier | 2% |
Swiss Life LPP-Mix 75 | 43583002 | 75% | Actions | Matières premières et immobilier | 2% |
Swisscanto Vorsorge Fonds 95 Passiv -VT | 51196142 | 95% | Actions | Matières premières et immobilier | 2% |
Tu trouveras ici la liste complète des fonds de prévoyance classés par prestataires.
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement |
---|---|---|---|
LPP-Mix 15 Plus R | 12424959 | 15 % | conservatrice |
LPP-Mix 25 Plus R | 12424966 | 25 % | équilibrée |
LPP-Mix Dyn. Allocation 0-40 | 34387912 | 0-40 % | équilibrée |
LPP-Mix Dyn. Allocation 0-80 | 43200504 | 0-80 % | dynamique |
LPP-Mix 40 Plus R | 12424973 | 40 % | dynamique |
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement |
---|---|---|---|
Mixta-LPP Basic I | 1503660 | 0 % | conservatrice |
Mixta-LPP I | 2733319 | 35 % | équilibrée |
Mixta-LPP Index 45 I | 11269573 | 45 % | dynamique |
Mixta-LPP Index 75 | 38261472 | 75 % | actions |
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement |
---|---|---|---|
LPP Production A | 2455689 | 15 % | conservatrice |
LPP Rendement A | 1016859 | 25 % | équilibrée |
LPP Durable Rendement A | 3543791 | 25 % | équilibrée |
LPP Croissance A | 287401 | 35 % | équilibrée |
LPP Durable A | 1016862 | 38 % | équilibrée |
LPP Futur A | 2455731 | 45 % | dynamique |
LPP Actions 80 A | 44120031 | 80 % | actions |
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement |
---|---|---|---|
LPP 3 Portfolio 10 RT | 23805195 | 10 % | conservatrice |
LPP 3 Portfolio 25 RT | 23805270 | 26 % | équilibrée |
LPP 3 Portfolio 45 RT | 23805297 | 45 % | dynamique |
LPP 3 Sustainable Portfolio 45 RT | 23804772 | 45 % | dynamique |
LPP 3 Index 45 RT | 23804645 | 45 % | dynamique |
LPP 3 Dynamic 0-50 RT | 23804622 | 0-50 % | dynamique |
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv – VT | 35369090 | 75 % | actions |
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv – VT | 51196142 | 95 % | actions |
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement |
---|---|---|---|
LPP - Mix 15 | 1564965 | 15 % | conservatrice |
LPP - Mix 25 | 1245601 | 25 % | équilibrée |
LPP - Mix 35 | 1245606 | 35 % | équilibrée |
LPP - Mix 45 | 1245607 | 45 % | dynamique |
LPP - Mix 75 | 43583002 | 75 % | actions |
Produit de placement | Valeur | % d'actions | Stratégie de placement |
---|---|---|---|
LPP-25 Actif Plus I-A1 | 11763766 | 25 % | équilibrée |
LPP-25 Indexé (couvert en CHF) I-A1 | 11764415 | 25 % | équilibrée |
LPP-40 Actif Plus I-A1 | 11763867 | 40 % | dynamique |
LPP-40 Indexé (couvert en CHF) I-A1 | 27400346 | 40 % | dynamique |
UBS Vitainvest Passive 75 Sustainable Q (nouveau) | 111013414 | 75 % | actions |
UBS Vitainvest Passive 100 Sustainable Q (nouveau) | 111013415 | 95 % | actions |
Tu veux ouvrir un compte et souscrire des parts de fonds directement dans eLounge dès que tu auras transféré ton avoir de prévoyance ? Avec la convention de prévoyance et le formulaire de transfert, tu peux demander très facilement à ton ancienne institution de prévoyance de transférer ton capital de libre passage à la Banque CIC.
Tu trouveras toutes les conditions relatives à la solution de prévoyance ici.
RETRAIT ET VERSEMENT ANTICIPÉ
Dans le cadre des possibilités offertes par la loi, tu peux retirer ton avoir de libre passage comme suit :